| ltems | Parameter |
| Line Model | DenS-2 |
| Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
| Configuration | S/SS/SSS/SMS |
| Basis Weight (g/m2) | 10~150 |
| Fiber Size |
1.1~2.5 d |
| Fabric Uniformity | CV<4.5% |
| Max.Mechanical Speed (m/min) | < 800 |
| Consolidation Method | Thermal calender bonding |
| Applicable Raw Polymer | PE/PP, PP/CoPP, PP/PET, PE/PET, PET/CoPET |
| ltems | Parameter |
| Line Model | DenS-2 |
| Effective Width (mm) | 1600/2400/3200/4200 |
| Configuration | S/SS/SSS/SMS |
| Basis Weight (g/m2) | 10~150 |
| Fiber Size |
1.1~2.5 d |
| Fabric Uniformity | CV<4.5% |
| Max.Mechanical Speed (m/min) | < 800 |
| Consolidation Method | Thermal calender bonding |
| Applicable Raw Polymer | PE/PP, PP/CoPP, PP/PET, PE/PET, PET/CoPET |
Differentiating Spinning. Softer & Fluffier. Higher Strength

Differentiating Spinning. Softer & Fluffier. Higher Strength
